Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Basel-Landschaft 2'402 11 2'413
Appenzell A.-Rh. 521 2 523
Bern 19'144 31 19'175
Zug 1'405 4 1'409
Thurgau 1'519 8 1'527
Nidwalden 329 0 329
Glarus 531 0 531
Tessin 2'932 13 2'945
Waadt 8'242 22 8'264
Genf 5'586 0 5'586
Schaffhausen 1'901 4 1'905
Appenzell I.-Rh. 59 0 59
St. Gallen 3'972 3 3'975
Aargau 6'215 21 6'236
Jura 905 23 928
Uri 172 3 175
Solothurn 2'833 13 2'846
Graubünden 1'418 16 1'434
Zürich 25'828 176 26'004
Luzern 7'443 14 7'457
Freiburg 4'044 10 4'054
Basel-Stadt 3'295 0 3'295
Schwyz 620 0 620
Obwalden 202 0 202
Wallis 2'001 4 2'005
Neuenburg 2'421 2 2'423
Schweiz 105'940 380 106'320

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang