| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Wallis | 2'024 | 3 | 2'027 |
| Appenzell A.-Rh. | 698 | 0 | 698 |
| Zug | 1'283 | 0 | 1'283 |
| Luzern | 5'075 | 4 | 5'079 |
| Jura | 628 | 1 | 629 |
| Basel-Stadt | 3'010 | 0 | 3'010 |
| Obwalden | 428 | 0 | 428 |
| Tessin | 1'635 | 23 | 1'658 |
| Nidwalden | 291 | 0 | 291 |
| Zürich | 24'452 | 62 | 24'514 |
| Neuenburg | 1'558 | 0 | 1'558 |
| Graubünden | 1'431 | 7 | 1'438 |
| Freiburg | 6'930 | 10 | 6'940 |
| Uri | 276 | 0 | 276 |
| Aargau | 7'094 | 20 | 7'114 |
| Genf | 1'889 | 0 | 1'889 |
| Basel-Landschaft | 2'586 | 18 | 2'604 |
| Schwyz | 1'311 | 0 | 1'311 |
| Waadt | 23'477 | 166 | 23'643 |
| Appenzell I.-Rh. | 95 | 0 | 95 |
| Bern | 12'704 | 62 | 12'766 |
| St. Gallen | 7'358 | 18 | 7'376 |
| Solothurn | 3'106 | 16 | 3'122 |
| Thurgau | 1'674 | 9 | 1'683 |
| Schaffhausen | 611 | 0 | 611 |
| Glarus | 594 | 0 | 594 |
| Schweiz | 112'218 | 419 | 112'637 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31