| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 5'263 | 1 | 5'264 | 
| Bern | 8'229 | 42 | 8'271 | 
| Luzern | 25'006 | 185 | 25'191 | 
| Uri | 2'767 | 7 | 2'774 | 
| Schwyz | 4'927 | 83 | 5'010 | 
| Obwalden | 1'499 | 0 | 1'499 | 
| Nidwalden | 1'524 | 0 | 1'524 | 
| Glarus | 1'229 | 0 | 1'229 | 
| Zug | 4'034 | 12 | 4'046 | 
| Freiburg | 8'818 | 306 | 9'124 | 
| Solothurn | 8'522 | 179 | 8'701 | 
| Basel-Stadt | 4'258 | 40 | 4'298 | 
| Basel-Landschaft | 2'014 | 16 | 2'030 | 
| Schaffhausen | 980 | 9 | 989 | 
| Appenzell A.-Rh. | 506 | 7 | 513 | 
| Appenzell I.-Rh. | 574 | 1 | 575 | 
| St. Gallen | 20'185 | 607 | 20'792 | 
| Graubünden | 7'740 | 207 | 7'947 | 
| Aargau | 16'427 | 513 | 16'940 | 
| Thurgau | 8'390 | 130 | 8'520 | 
| Tessin | 9'306 | 449 | 9'755 | 
| Waadt | 4'150 | 234 | 4'384 | 
| Wallis | 15'794 | 810 | 16'604 | 
| Neuenburg | 5'437 | 73 | 5'510 | 
| Genf | 1'151 | 0 | 1'151 | 
| Schweiz | 168'730 | 3'911 | 172'641 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			