Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 5'613 | 67 | 5'680 |
Appenzell A.-Rh. | 405 | 12 | 417 |
Zug | 489 | 2 | 491 |
Luzern | 2'861 | 19 | 2'880 |
Jura | 2'238 | 64 | 2'302 |
Basel-Stadt | 5'246 | 16 | 5'262 |
Obwalden | 165 | 2 | 167 |
Tessin | 4'718 | 73 | 4'791 |
Nidwalden | 231 | 5 | 236 |
Zürich | 12'847 | 86 | 12'933 |
Neuenburg | 4'482 | 51 | 4'533 |
Graubünden | 1'517 | 27 | 1'544 |
Freiburg | 3'557 | 48 | 3'605 |
Uri | 238 | 7 | 245 |
Aargau | 4'300 | 51 | 4'351 |
Genf | 6'628 | 10 | 6'638 |
Basel-Landschaft | 3'430 | 119 | 3'549 |
Schwyz | 792 | 12 | 804 |
Waadt | 12'142 | 87 | 12'229 |
Appenzell I.-Rh. | 56 | 0 | 56 |
Bern | 20'079 | 156 | 20'235 |
St. Gallen | 3'667 | 19 | 3'686 |
Solothurn | 3'026 | 53 | 3'079 |
Thurgau | 1'734 | 24 | 1'758 |
Schaffhausen | 1'082 | 10 | 1'092 |
Glarus | 250 | 0 | 250 |
Schweiz | 101'793 | 1'020 | 102'813 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)'
Letzte Änderung 25.09.2023 12:34