Eidgenössische Volksinitiative 'Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Appenzell A.-Rh. 896 25 921
Schwyz 975 0 975
Wallis 1'486 1 1'487
Basel-Landschaft 4'873 28 4'901
Schaffhausen 1'392 4 1'396
Appenzell I.-Rh. 98 1 99
Freiburg 2'815 45 2'860
Obwalden 320 0 320
Tessin 2'172 26 2'198
Neuenburg 2'008 2 2'010
Luzern 4'717 6 4'723
Basel-Stadt 4'064 7 4'071
St. Gallen 5'357 13 5'370
Jura 1'045 38 1'083
Nidwalden 311 3 314
Glarus 447 0 447
Waadt 6'273 46 6'319
Genf 4'358 7 4'365
Bern 16'199 50 16'249
Graubünden 2'240 21 2'261
Zürich 29'273 112 29'385
Aargau 8'184 45 8'229
Uri 292 0 292
Zug 1'173 3 1'176
Solothurn 3'801 22 3'823
Thurgau 3'116 12 3'128
Schweiz 107'885 517 108'402

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang