Eidgenössische Volksinitiative 'Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 5'995 17 6'012
Appenzell A.-Rh. 120 0 120
Zug 946 0 946
Luzern 4'515 16 4'531
Jura 1'092 8 1'100
Basel-Stadt 2'186 0 2'186
Obwalden 153 1 154
Tessin 1'793 7 1'800
Nidwalden 158 0 158
Zürich 19'664 31 19'695
Neuenburg 8'952 4 8'956
Graubünden 481 0 481
Freiburg 7'869 12 7'881
Uri 79 0 79
Aargau 3'585 6 3'591
Genf 19'058 4 19'062
Basel-Landschaft 2'010 0 2'010
Schwyz 527 1 528
Waadt 31'104 31 31'135
Appenzell I.-Rh. 28 0 28
Bern 15'102 61 15'163
St. Gallen 1'489 2 1'491
Solothurn 1'363 0 1'363
Thurgau 1'083 3 1'086
Schaffhausen 685 0 685
Glarus 63 0 63
Schweiz 130'100 204 130'304

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang