Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 3'577 | 16 | 3'593 |
Appenzell A.-Rh. | 371 | 20 | 391 |
Zug | 939 | 0 | 939 |
Luzern | 3'287 | 12 | 3'299 |
Jura | 614 | 19 | 633 |
Basel-Stadt | 3'484 | 7 | 3'491 |
Obwalden | 220 | 0 | 220 |
Tessin | 1'348 | 19 | 1'367 |
Nidwalden | 353 | 3 | 356 |
Zürich | 23'921 | 139 | 24'060 |
Neuenburg | 2'488 | 19 | 2'507 |
Graubünden | 1'731 | 20 | 1'751 |
Freiburg | 4'497 | 44 | 4'541 |
Uri | 135 | 0 | 135 |
Aargau | 4'879 | 13 | 4'892 |
Genf | 5'088 | 2 | 5'090 |
Basel-Landschaft | 3'236 | 19 | 3'255 |
Schwyz | 928 | 4 | 932 |
Waadt | 25'411 | 85 | 25'496 |
Appenzell I.-Rh. | 101 | 2 | 103 |
Bern | 12'602 | 53 | 12'655 |
St. Gallen | 3'019 | 7 | 3'026 |
Solothurn | 2'997 | 40 | 3'037 |
Thurgau | 1'880 | 4 | 1'884 |
Schaffhausen | 640 | 4 | 644 |
Glarus | 143 | 1 | 144 |
Schweiz | 107'889 | 552 | 108'441 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21