Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 2'367 | 39 | 2'406 |
Appenzell A.-Rh. | 820 | 11 | 831 |
Zug | 1'610 | 41 | 1'651 |
Luzern | 8'887 | 14 | 8'901 |
Jura | 140 | 24 | 164 |
Basel-Stadt | 1'560 | 6 | 1'566 |
Obwalden | 456 | 1 | 457 |
Tessin | 8'090 | 82 | 8'172 |
Nidwalden | 856 | 0 | 856 |
Zürich | 17'641 | 84 | 17'725 |
Neuenburg | 998 | 26 | 1'024 |
Graubünden | 1'540 | 34 | 1'574 |
Freiburg | 1'682 | 12 | 1'694 |
Uri | 494 | 3 | 497 |
Aargau | 11'308 | 168 | 11'476 |
Genf | 1'056 | 11 | 1'067 |
Basel-Landschaft | 3'325 | 44 | 3'369 |
Schwyz | 2'582 | 50 | 2'632 |
Waadt | 3'623 | 55 | 3'678 |
Appenzell I.-Rh. | 159 | 0 | 159 |
Bern | 21'296 | 68 | 21'364 |
St. Gallen | 5'645 | 26 | 5'671 |
Solothurn | 4'339 | 45 | 4'384 |
Thurgau | 3'497 | 25 | 3'522 |
Schaffhausen | 1'143 | 28 | 1'171 |
Glarus | 439 | 7 | 446 |
Schweiz | 105'553 | 904 | 106'457 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21