Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 712 | 9 | 721 |
Appenzell A.-Rh. | 1'020 | 1 | 1'021 |
Zug | 2'199 | 3 | 2'202 |
Luzern | 7'228 | 12 | 7'240 |
Jura | 627 | 11 | 638 |
Basel-Stadt | 5'058 | 1 | 5'059 |
Obwalden | 186 | 0 | 186 |
Tessin | 742 | 7 | 749 |
Nidwalden | 337 | 0 | 337 |
Zürich | 33'635 | 46 | 33'681 |
Neuenburg | 1'053 | 12 | 1'065 |
Graubünden | 1'076 | 7 | 1'083 |
Freiburg | 1'382 | 0 | 1'382 |
Uri | 183 | 0 | 183 |
Aargau | 5'908 | 12 | 5'920 |
Genf | 1'598 | 0 | 1'598 |
Basel-Landschaft | 3'930 | 8 | 3'938 |
Schwyz | 668 | 2 | 670 |
Waadt | 3'876 | 9 | 3'885 |
Appenzell I.-Rh. | 100 | 0 | 100 |
Bern | 25'348 | 15 | 25'363 |
St. Gallen | 7'036 | 35 | 7'071 |
Solothurn | 3'816 | 16 | 3'832 |
Thurgau | 3'736 | 3 | 3'739 |
Schaffhausen | 1'171 | 1 | 1'172 |
Glarus | 591 | 2 | 593 |
Schweiz | 113'216 | 212 | 113'428 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)'
Letzte Änderung 23.04.2025 0:02