Eidgenössische Volksinitiative 'Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 3'046 48 3'094
Appenzell A.-Rh. 1'059 8 1'067
Zug 2'003 7 2'010
Luzern 6'619 46 6'665
Jura 425 6 431
Basel-Stadt 2'226 8 2'234
Obwalden 987 4 991
Tessin 4'245 141 4'386
Nidwalden 938 0 938
Zürich 22'414 84 22'498
Neuenburg 1'226 25 1'251
Graubünden 3'255 34 3'289
Freiburg 2'659 23 2'682
Uri 564 3 567
Aargau 10'348 64 10'412
Genf 3'074 3 3'077
Basel-Landschaft 4'579 203 4'782
Schwyz 3'752 5 3'757
Waadt 5'856 51 5'907
Appenzell I.-Rh. 311 1 312
Bern 18'638 83 18'721
St. Gallen 8'030 85 8'115
Solothurn 3'608 28 3'636
Thurgau 4'062 10 4'072
Schaffhausen 1'857 5 1'862
Glarus 647 1 648
Schweiz 116'428 976 117'404

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang