Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 2'536 | 7 | 2'543 |
Appenzell A.-Rh. | 317 | 0 | 317 |
Zug | 406 | 0 | 406 |
Luzern | 1'999 | 5 | 2'004 |
Jura | 691 | 3 | 694 |
Basel-Stadt | 6'102 | 5 | 6'107 |
Obwalden | 105 | 0 | 105 |
Tessin | 547 | 9 | 556 |
Nidwalden | 115 | 0 | 115 |
Zürich | 22'864 | 81 | 22'945 |
Neuenburg | 7'227 | 11 | 7'238 |
Graubünden | 831 | 6 | 837 |
Freiburg | 6'755 | 8 | 6'763 |
Uri | 100 | 0 | 100 |
Aargau | 3'110 | 15 | 3'125 |
Genf | 8'807 | 5 | 8'812 |
Basel-Landschaft | 2'591 | 60 | 2'651 |
Schwyz | 374 | 0 | 374 |
Waadt | 23'172 | 125 | 23'297 |
Appenzell I.-Rh. | 32 | 0 | 32 |
Bern | 14'580 | 51 | 14'631 |
St. Gallen | 2'304 | 28 | 2'332 |
Solothurn | 1'615 | 8 | 1'623 |
Thurgau | 890 | 1 | 891 |
Schaffhausen | 487 | 19 | 506 |
Glarus | 83 | 2 | 85 |
Schweiz | 108'640 | 449 | 109'089 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Raus aus der Sackgasse! Verzicht auf die Wiedereinführung von Zuwanderungskontingenten'
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21