Eidgenössische Volksinitiative 'Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 889 0 889
Appenzell A.-Rh. 1'558 0 1'558
Zug 1'129 0 1'129
Luzern 6'375 41 6'416
Jura 351 0 351
Basel-Stadt 8'931 13 8'944
Obwalden 182 0 182
Tessin 4'198 82 4'280
Nidwalden 284 0 284
Zürich 28'738 184 28'922
Neuenburg 953 8 961
Graubünden 2'466 35 2'501
Freiburg 879 3 882
Uri 192 0 192
Aargau 7'413 72 7'485
Genf 1'963 1 1'964
Basel-Landschaft 6'183 114 6'297
Schwyz 837 10 847
Waadt 4'091 28 4'119
Appenzell I.-Rh. 175 0 175
Bern 16'902 144 17'046
St. Gallen 9'157 55 9'212
Solothurn 2'807 13 2'820
Thurgau 3'043 3 3'046
Schaffhausen 1'039 0 1'039
Glarus 220 2 222
Schweiz 110'955 808 111'763

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang