Eidgenössische Volksinitiative 'Neuordnung des Alkoholwesens'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 5'095 10 5'105
Bern 31'901 645 32'546
Luzern 22'517 196 22'713
Uri 687 2 689
Schwyz 7'580 151 7'731
Obwalden 1'552 1 1'553
Nidwalden 1'888 254 2'142
Glarus 1'376 3 1'379
Zug 2'510 1 2'511
Freiburg 2'019 19 2'038
Solothurn 7'233 30 7'263
Basel-Stadt 771 0 771
Basel-Landschaft 2'475 2 2'477
Schaffhausen 411 0 411
Appenzell A.-Rh. 320 0 320
Appenzell I.-Rh. 291 0 291
St. Gallen 5'767 109 5'876
Graubünden 702 0 702
Aargau 17'620 228 17'848
Thurgau 1'714 13 1'727
Tessin 13 0 13
Waadt 10'770 813 11'583
Wallis 3'400 18 3'418
Neuenburg 777 50 827
Genf 195 429 624
Schweiz 129'584 2'974 132'558

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang