Eidgenössische Volksinitiative 'Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 1'628 57 1'685
Appenzell A.-Rh. 596 4 600
Zug 812 28 840
Luzern 3'996 6 4'002
Jura 387 18 405
Basel-Stadt 6'094 5 6'099
Obwalden 196 0 196
Tessin 858 15 873
Nidwalden 299 0 299
Zürich 36'622 43 36'665
Neuenburg 1'266 29 1'295
Graubünden 1'808 10 1'818
Freiburg 2'627 43 2'670
Uri 150 0 150
Aargau 7'719 22 7'741
Genf 1'397 36 1'433
Basel-Landschaft 5'523 36 5'559
Schwyz 998 0 998
Waadt 9'393 512 9'905
Appenzell I.-Rh. 88 0 88
Bern 13'795 23 13'818
St. Gallen 5'045 34 5'079
Solothurn 3'711 21 3'732
Thurgau 2'386 7 2'393
Schaffhausen 1'029 2 1'031
Glarus 286 0 286
Schweiz 108'709 951 109'660

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang