Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 5'841 | 45 | 5'886 |
Appenzell A.-Rh. | 3'380 | 8 | 3'388 |
Zug | 2'119 | 10 | 2'129 |
Luzern | 9'102 | 41 | 9'143 |
Jura | 6'203 | 30 | 6'233 |
Basel-Stadt | 223 | 0 | 223 |
Obwalden | 913 | 10 | 923 |
Tessin | 1'567 | 10 | 1'577 |
Nidwalden | 650 | 1 | 651 |
Zürich | 27'743 | 151 | 27'894 |
Neuenburg | 2'350 | 31 | 2'381 |
Graubünden | 2'378 | 10 | 2'388 |
Freiburg | 11'683 | 43 | 11'726 |
Uri | 695 | 7 | 702 |
Aargau | 11'974 | 85 | 12'059 |
Genf | 1'512 | 11 | 1'523 |
Basel-Landschaft | 2'138 | 6 | 2'144 |
Schwyz | 3'701 | 10 | 3'711 |
Waadt | 17'718 | 64 | 17'782 |
Appenzell I.-Rh. | 1'327 | 3 | 1'330 |
Bern | 9'116 | 20 | 9'136 |
St. Gallen | 11'616 | 73 | 11'689 |
Solothurn | 4'562 | 17 | 4'579 |
Thurgau | 6'866 | 21 | 6'887 |
Schaffhausen | 1'295 | 2 | 1'297 |
Glarus | 1'140 | 2 | 1'142 |
Schweiz | 147'812 | 711 | 148'523 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21