Eidgenössische Volksinitiative 'AHVplus: für eine starke AHV'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 4'112 15 4'127
Appenzell A.-Rh. 594 0 594
Zug 732 0 732
Luzern 3'447 15 3'462
Jura 2'334 18 2'352
Basel-Stadt 3'932 3 3'935
Obwalden 198 0 198
Tessin 9'327 51 9'378
Nidwalden 271 1 272
Zürich 17'118 94 17'212
Neuenburg 4'543 15 4'558
Graubünden 2'589 26 2'615
Freiburg 3'831 16 3'847
Uri 399 3 402
Aargau 5'333 31 5'364
Genf 6'639 2 6'641
Basel-Landschaft 3'885 21 3'906
Schwyz 1'167 8 1'175
Waadt 10'857 14 10'871
Appenzell I.-Rh. 59 0 59
Bern 18'800 59 18'859
St. Gallen 5'246 6 5'252
Solothurn 2'635 14 2'649
Thurgau 2'216 4 2'220
Schaffhausen 1'157 3 1'160
Glarus 262 0 262
Schweiz 111'683 419 112'102

Fachkontakt
Letzte Änderung 07.05.2024 14:19

Zum Seitenanfang