Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 37'174 | 66 | 37'240 |
Bern | 17'824 | 42 | 17'866 |
Luzern | 7'111 | 19 | 7'130 |
Uri | 329 | 2 | 331 |
Schwyz | 755 | 0 | 755 |
Obwalden | 207 | 0 | 207 |
Nidwalden | 397 | 2 | 399 |
Glarus | 300 | 1 | 301 |
Zug | 914 | 1 | 915 |
Freiburg | 2'112 | 9 | 2'121 |
Solothurn | 3'927 | 22 | 3'949 |
Basel-Stadt | 12'042 | 3 | 12'045 |
Basel-Landschaft | 7'545 | 25 | 7'570 |
Schaffhausen | 1'818 | 2 | 1'820 |
Appenzell A.-Rh. | 801 | 0 | 801 |
Appenzell I.-Rh. | 64 | 0 | 64 |
St. Gallen | 4'530 | 7 | 4'537 |
Graubünden | 1'687 | 15 | 1'702 |
Aargau | 6'710 | 12 | 6'722 |
Thurgau | 2'053 | 9 | 2'062 |
Tessin | 2'458 | 15 | 2'473 |
Waadt | 5'273 | 15 | 5'288 |
Wallis | 1'447 | 5 | 1'452 |
Neuenburg | 2'062 | 8 | 2'070 |
Genf | 5'548 | 3 | 5'551 |
Jura | 1'320 | 10 | 1'330 |
Schweiz | 126'408 | 293 | 126'701 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21