| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 21'243 | 203 | 21'446 |
| Bern | 15'057 | 95 | 15'152 |
| Luzern | 3'996 | 67 | 4'063 |
| Uri | 270 | 2 | 272 |
| Schwyz | 1'471 | 10 | 1'481 |
| Obwalden | 215 | 0 | 215 |
| Nidwalden | 433 | 0 | 433 |
| Glarus | 320 | 13 | 333 |
| Zug | 1'051 | 36 | 1'087 |
| Freiburg | 2'711 | 16 | 2'727 |
| Solothurn | 3'197 | 42 | 3'239 |
| Basel-Stadt | 3'456 | 6 | 3'462 |
| Basel-Landschaft | 5'153 | 39 | 5'192 |
| Schaffhausen | 1'227 | 48 | 1'275 |
| Appenzell A.-Rh. | 708 | 7 | 715 |
| Appenzell I.-Rh. | 125 | 0 | 125 |
| St. Gallen | 5'260 | 22 | 5'282 |
| Graubünden | 1'654 | 39 | 1'693 |
| Aargau | 6'042 | 803 | 6'845 |
| Thurgau | 2'701 | 16 | 2'717 |
| Tessin | 7'597 | 52 | 7'649 |
| Waadt | 9'916 | 91 | 10'007 |
| Wallis | 2'927 | 42 | 2'969 |
| Neuenburg | 2'430 | 19 | 2'449 |
| Genf | 4'105 | 23 | 4'128 |
| Jura | 932 | 18 | 950 |
| Schweiz | 104'197 | 1'709 | 105'906 |
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31