| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 27'087 | 302 | 27'389 |
| Bern | 15'182 | 84 | 15'266 |
| Luzern | 4'820 | 96 | 4'916 |
| Uri | 648 | 2 | 650 |
| Schwyz | 3'604 | 28 | 3'632 |
| Obwalden | 828 | 2 | 830 |
| Nidwalden | 856 | 22 | 878 |
| Glarus | 442 | 3 | 445 |
| Zug | 2'313 | 33 | 2'346 |
| Freiburg | 713 | 18 | 731 |
| Solothurn | 3'182 | 48 | 3'230 |
| Basel-Stadt | 2'171 | 10 | 2'181 |
| Basel-Landschaft | 3'579 | 31 | 3'610 |
| Schaffhausen | 1'492 | 14 | 1'506 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'274 | 10 | 1'284 |
| Appenzell I.-Rh. | 312 | 6 | 318 |
| St. Gallen | 9'421 | 65 | 9'486 |
| Graubünden | 3'090 | 79 | 3'169 |
| Aargau | 13'322 | 219 | 13'541 |
| Thurgau | 3'261 | 39 | 3'300 |
| Tessin | 3'877 | 99 | 3'976 |
| Waadt | 1'413 | 47 | 1'460 |
| Wallis | 1'623 | 32 | 1'655 |
| Neuenburg | 378 | 5 | 383 |
| Genf | 1'051 | 30 | 1'081 |
| Jura | 113 | 4 | 117 |
| Schweiz | 106'052 | 1'328 | 107'380 |
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31