| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 26'271 | 112 | 26'383 |
| Bern | 18'468 | 120 | 18'588 |
| Luzern | 6'911 | 9 | 6'920 |
| Uri | 405 | 0 | 405 |
| Schwyz | 3'453 | 7 | 3'460 |
| Obwalden | 1'275 | 3 | 1'278 |
| Nidwalden | 997 | 0 | 997 |
| Glarus | 596 | 2 | 598 |
| Zug | 2'122 | 8 | 2'130 |
| Freiburg | 2'368 | 78 | 2'446 |
| Solothurn | 4'132 | 27 | 4'159 |
| Basel-Stadt | 3'735 | 2 | 3'737 |
| Basel-Landschaft | 6'586 | 13 | 6'599 |
| Schaffhausen | 1'910 | 5 | 1'915 |
| Appenzell A.-Rh. | 913 | 4 | 917 |
| Appenzell I.-Rh. | 258 | 1 | 259 |
| St. Gallen | 10'001 | 58 | 10'059 |
| Graubünden | 3'720 | 22 | 3'742 |
| Aargau | 13'505 | 92 | 13'597 |
| Thurgau | 4'762 | 21 | 4'783 |
| Tessin | 3'762 | 1'108 | 4'870 |
| Waadt | 8'295 | 25 | 8'320 |
| Wallis | 3'500 | 26 | 3'526 |
| Neuenburg | 1'739 | 5 | 1'744 |
| Genf | 5'464 | 23 | 5'487 |
| Jura | 409 | 4 | 413 |
| Schweiz | 135'557 | 1'775 | 137'332 |
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31