Eidgenössische Volksinitiative 'Arbeitslosenversicherung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 37'111 12 37'123
Bern 36'308 64 36'372
Luzern 4'826 7 4'833
Uri 990 1 991
Schwyz 2'007 0 2'007
Obwalden 242 12 254
Nidwalden 76 0 76
Glarus 926 1 927
Zug 1'275 1 1'276
Freiburg 2'254 4 2'258
Solothurn 6'564 10 6'574
Basel-Stadt 5'762 5 5'767
Basel-Landschaft 4'168 103 4'271
Schaffhausen 1'563 0 1'563
Appenzell A.-Rh. 1'858 0 1'858
Appenzell I.-Rh. 142 0 142
St. Gallen 14'014 24 14'038
Graubünden 3'222 1 3'223
Aargau 16'166 61 16'227
Thurgau 4'591 6 4'597
Tessin 4'872 34 4'906
Waadt 7'345 2 7'347
Wallis 1'400 1 1'401
Neuenburg 9'077 4 9'081
Genf 3'778 270 4'048
Schweiz 170'537 623 171'160

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang