Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 38'181 | 200 | 38'381 |
Bern | 19'990 | 138 | 20'128 |
Luzern | 6'600 | 4 | 6'604 |
Uri | 267 | 1 | 268 |
Schwyz | 1'232 | 44 | 1'276 |
Obwalden | 237 | 1 | 238 |
Nidwalden | 252 | 10 | 262 |
Glarus | 364 | 1 | 365 |
Zug | 1'362 | 4 | 1'366 |
Freiburg | 1'934 | 6 | 1'940 |
Solothurn | 3'330 | 27 | 3'357 |
Basel-Stadt | 4'089 | 10 | 4'099 |
Basel-Landschaft | 3'772 | 28 | 3'800 |
Schaffhausen | 1'197 | 8 | 1'205 |
Appenzell A.-Rh. | 754 | 6 | 760 |
Appenzell I.-Rh. | 114 | 0 | 114 |
St. Gallen | 6'856 | 70 | 6'926 |
Graubünden | 2'222 | 17 | 2'239 |
Aargau | 5'121 | 19 | 5'140 |
Thurgau | 4'009 | 33 | 4'042 |
Tessin | 605 | 5 | 610 |
Waadt | 2'961 | 18 | 2'979 |
Wallis | 517 | 10 | 527 |
Neuenburg | 539 | 0 | 539 |
Genf | 1'389 | 149 | 1'538 |
Jura | 124 | 3 | 127 |
Schweiz | 108'018 | 812 | 108'830 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21