Eidgenössische Volksinitiative 'Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 23'603 116 23'719
Bern 22'528 130 22'658
Luzern 9'682 14 9'696
Uri 587 4 591
Schwyz 4'090 47 4'137
Obwalden 792 1 793
Nidwalden 991 2 993
Glarus 488 5 493
Zug 2'087 1 2'088
Freiburg 2'527 34 2'561
Solothurn 3'250 57 3'307
Basel-Stadt 2'773 3 2'776
Basel-Landschaft 4'699 53 4'752
Schaffhausen 1'903 0 1'903
Appenzell A.-Rh. 1'692 3 1'695
Appenzell I.-Rh. 355 3 358
St. Gallen 7'483 10 7'493
Graubünden 1'975 34 2'009
Aargau 14'501 92 14'593
Thurgau 3'411 12 3'423
Tessin 3'367 65 3'432
Waadt 4'499 32 4'531
Wallis 873 11 884
Neuenburg 395 0 395
Genf 1'131 7 1'138
Jura 134 2 136
Schweiz 119'816 738 120'554

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang