Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 14'479 | 40 | 14'519 |
Bern | 20'698 | 64 | 20'762 |
Luzern | 3'896 | 5 | 3'901 |
Uri | 197 | 0 | 197 |
Schwyz | 707 | 1 | 708 |
Obwalden | 140 | 0 | 140 |
Nidwalden | 204 | 1 | 205 |
Glarus | 146 | 0 | 146 |
Zug | 614 | 2 | 616 |
Freiburg | 3'281 | 9 | 3'290 |
Solothurn | 3'158 | 4 | 3'162 |
Basel-Stadt | 2'807 | 6 | 2'813 |
Basel-Landschaft | 2'575 | 14 | 2'589 |
Schaffhausen | 1'266 | 8 | 1'274 |
Appenzell A.-Rh. | 893 | 0 | 893 |
Appenzell I.-Rh. | 81 | 0 | 81 |
St. Gallen | 6'221 | 21 | 6'242 |
Graubünden | 2'238 | 30 | 2'268 |
Aargau | 4'937 | 24 | 4'961 |
Thurgau | 1'978 | 2 | 1'980 |
Tessin | 13'369 | 64 | 13'433 |
Waadt | 10'540 | 24 | 10'564 |
Wallis | 4'449 | 16 | 4'465 |
Neuenburg | 3'499 | 17 | 3'516 |
Genf | 7'846 | 38 | 7'884 |
Jura | 2'082 | 21 | 2'103 |
Schweiz | 112'301 | 411 | 112'712 |
Letzte Änderung 26.05.2023 16:21