| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 23'358 | 27 | 23'385 |
| Bern | 30'642 | 39 | 30'681 |
| Luzern | 8'622 | 6 | 8'628 |
| Uri | 212 | 0 | 212 |
| Schwyz | 982 | 0 | 982 |
| Obwalden | 318 | 0 | 318 |
| Nidwalden | 460 | 1 | 461 |
| Glarus | 167 | 0 | 167 |
| Zug | 856 | 1 | 857 |
| Freiburg | 3'725 | 6 | 3'731 |
| Solothurn | 3'818 | 15 | 3'833 |
| Basel-Stadt | 6'241 | 0 | 6'241 |
| Basel-Landschaft | 4'489 | 7 | 4'496 |
| Schaffhausen | 682 | 0 | 682 |
| Appenzell A.-Rh. | 501 | 0 | 501 |
| Appenzell I.-Rh. | 89 | 0 | 89 |
| St. Gallen | 3'882 | 7 | 3'889 |
| Graubünden | 1'853 | 20 | 1'873 |
| Aargau | 7'331 | 12 | 7'343 |
| Thurgau | 1'735 | 11 | 1'746 |
| Tessin | 1'999 | 18 | 2'017 |
| Waadt | 8'749 | 17 | 8'766 |
| Wallis | 2'037 | 0 | 2'037 |
| Neuenburg | 2'513 | 0 | 2'513 |
| Genf | 1'287 | 0 | 1'287 |
| Jura | 521 | 9 | 530 |
| Schweiz | 117'069 | 196 | 117'265 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26