| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 19'476 | 177 | 19'653 |
| Bern | 27'220 | 266 | 27'486 |
| Luzern | 8'041 | 34 | 8'075 |
| Uri | 1'335 | 5 | 1'340 |
| Schwyz | 4'870 | 56 | 4'926 |
| Obwalden | 1'024 | 9 | 1'033 |
| Nidwalden | 1'081 | 38 | 1'119 |
| Glarus | 1'028 | 16 | 1'044 |
| Zug | 2'107 | 0 | 2'107 |
| Freiburg | 2'058 | 20 | 2'078 |
| Solothurn | 4'612 | 42 | 4'654 |
| Basel-Stadt | 1'301 | 7 | 1'308 |
| Basel-Landschaft | 3'865 | 64 | 3'929 |
| Schaffhausen | 1'443 | 17 | 1'460 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'418 | 14 | 1'432 |
| Appenzell I.-Rh. | 390 | 0 | 390 |
| St. Gallen | 6'790 | 62 | 6'852 |
| Graubünden | 5'062 | 47 | 5'109 |
| Aargau | 8'963 | 242 | 9'205 |
| Thurgau | 3'121 | 185 | 3'306 |
| Tessin | 826 | 44 | 870 |
| Waadt | 2'913 | 8 | 2'921 |
| Wallis | 2'287 | 29 | 2'316 |
| Neuenburg | 383 | 4 | 387 |
| Genf | 1'159 | 37 | 1'196 |
| Jura | 238 | 95 | 333 |
| Schweiz | 113'011 | 1'518 | 114'529 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31