| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 12'797 | 56 | 12'853 |
| Bern | 18'246 | 225 | 18'471 |
| Luzern | 4'802 | 22 | 4'824 |
| Uri | 665 | 3 | 668 |
| Schwyz | 908 | 3 | 911 |
| Obwalden | 261 | 0 | 261 |
| Nidwalden | 320 | 0 | 320 |
| Glarus | 620 | 0 | 620 |
| Zug | 486 | 0 | 486 |
| Freiburg | 3'721 | 5 | 3'726 |
| Solothurn | 4'906 | 22 | 4'928 |
| Basel-Stadt | 1'962 | 0 | 1'962 |
| Basel-Landschaft | 2'362 | 1 | 2'363 |
| Schaffhausen | 1'242 | 0 | 1'242 |
| Appenzell A.-Rh. | 471 | 0 | 471 |
| Appenzell I.-Rh. | 44 | 0 | 44 |
| St. Gallen | 2'611 | 3 | 2'614 |
| Graubünden | 1'679 | 25 | 1'704 |
| Aargau | 6'332 | 19 | 6'351 |
| Thurgau | 1'805 | 12 | 1'817 |
| Tessin | 6'292 | 134 | 6'426 |
| Waadt | 11'690 | 82 | 11'772 |
| Wallis | 5'437 | 59 | 5'496 |
| Neuenburg | 8'208 | 2 | 8'210 |
| Genf | 5'526 | 3 | 5'529 |
| Jura | 6'432 | 17 | 6'449 |
| Schweiz | 109'825 | 693 | 110'518 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26