Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 15'166 | 212 | 15'378 |
Bern | 18'650 | 344 | 18'994 |
Luzern | 2'587 | 74 | 2'661 |
Uri | 114 | 15 | 129 |
Schwyz | 1'126 | 15 | 1'141 |
Obwalden | 130 | 2 | 132 |
Nidwalden | 301 | 6 | 307 |
Glarus | 315 | 10 | 325 |
Zug | 1'505 | 45 | 1'550 |
Freiburg | 3'674 | 73 | 3'747 |
Solothurn | 3'458 | 93 | 3'551 |
Basel-Stadt | 4'221 | 21 | 4'242 |
Basel-Landschaft | 5'371 | 39 | 5'410 |
Schaffhausen | 628 | 20 | 648 |
Appenzell A.-Rh. | 359 | 18 | 377 |
Appenzell I.-Rh. | 68 | 6 | 74 |
St. Gallen | 2'650 | 113 | 2'763 |
Graubünden | 1'844 | 59 | 1'903 |
Aargau | 6'787 | 173 | 6'960 |
Thurgau | 1'350 | 85 | 1'435 |
Tessin | 7'990 | 286 | 8'276 |
Waadt | 14'150 | 337 | 14'487 |
Wallis | 5'679 | 120 | 5'799 |
Neuenburg | 2'385 | 71 | 2'456 |
Genf | 10'556 | 83 | 10'639 |
Jura | 617 | 17 | 634 |
Schweiz | 111'681 | 2'337 | 114'018 |
Letzte Änderung 03.12.2024 12:07