Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zur Hausarztmedizin'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 27'486 274 27'760
Bern 37'645 194 37'839
Luzern 16'759 123 16'882
Uri 642 3 645
Schwyz 3'187 35 3'222
Obwalden 1'099 6 1'105
Nidwalden 1'156 14 1'170
Glarus 1'308 17 1'325
Zug 4'906 55 4'961
Freiburg 5'309 49 5'358
Solothurn 9'053 112 9'165
Basel-Stadt 5'102 76 5'178
Basel-Landschaft 8'137 74 8'211
Schaffhausen 3'592 8 3'600
Appenzell A.-Rh. 2'760 30 2'790
Appenzell I.-Rh. 372 11 383
St. Gallen 12'559 68 12'627
Graubünden 5'097 34 5'131
Aargau 13'143 70 13'213
Thurgau 8'314 144 8'458
Tessin 5'112 25 5'137
Waadt 11'039 49 11'088
Wallis 6'511 73 6'584
Neuenburg 5'540 20 5'560
Genf 2'788 12 2'800
Jura 1'594 5 1'599
Schweiz 200'210 1'581 201'791

Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:07

Zum Seitenanfang