| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 26'028 | 81 | 26'109 |
| Bern | 16'548 | 154 | 16'702 |
| Luzern | 11'085 | 74 | 11'159 |
| Uri | 537 | 1 | 538 |
| Schwyz | 1'635 | 4 | 1'639 |
| Obwalden | 618 | 0 | 618 |
| Nidwalden | 944 | 2 | 946 |
| Glarus | 885 | 4 | 889 |
| Zug | 2'692 | 8 | 2'700 |
| Freiburg | 2'845 | 1 | 2'846 |
| Solothurn | 4'270 | 20 | 4'290 |
| Basel-Stadt | 2'476 | 20 | 2'496 |
| Basel-Landschaft | 3'255 | 33 | 3'288 |
| Schaffhausen | 1'135 | 4 | 1'139 |
| Appenzell A.-Rh. | 413 | 1 | 414 |
| Appenzell I.-Rh. | 71 | 0 | 71 |
| St. Gallen | 3'191 | 35 | 3'226 |
| Graubünden | 1'794 | 33 | 1'827 |
| Aargau | 9'155 | 34 | 9'189 |
| Thurgau | 4'382 | 12 | 4'394 |
| Tessin | 4'028 | 44 | 4'072 |
| Waadt | 10'349 | 123 | 10'472 |
| Wallis | 1'860 | 4 | 1'864 |
| Neuenburg | 799 | 1 | 800 |
| Genf | 3'898 | 7 | 3'905 |
| Jura | 1'397 | 3 | 1'400 |
| Schweiz | 116'290 | 703 | 116'993 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26