Eidgenössische Volksinitiative 'zur Wahrung der Volksrechte in Steuerfragen'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'075 43 16'118
Bern 16'522 38 16'560
Luzern 4'363 5 4'368
Uri 350 1 351
Schwyz 1'595 1 1'596
Obwalden 426 6 432
Nidwalden 651 2 653
Glarus 1'033 1 1'034
Zug 976 1 977
Freiburg 2'664 37 2'701
Solothurn 2'746 2 2'748
Basel-Stadt 7'265 4 7'269
Basel-Landschaft 3'161 3 3'164
Schaffhausen 1'255 0 1'255
Appenzell A.-Rh. 1'010 0 1'010
Appenzell I.-Rh. 157 1 158
St. Gallen 6'347 2 6'349
Graubünden 1'541 3 1'544
Aargau 4'509 6 4'515
Thurgau 1'270 0 1'270
Tessin 301 1 302
Waadt 16'114 17 16'131
Wallis 2'386 4 2'390
Neuenburg 5'672 14 5'686
Genf 5'338 8 5'346
Schweiz 103'727 200 103'927

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang