| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 27'678 | 270 | 27'948 | 
| Bern | 17'006 | 54 | 17'060 | 
| Luzern | 9'419 | 69 | 9'488 | 
| Uri | 508 | 2 | 510 | 
| Schwyz | 3'017 | 1 | 3'018 | 
| Obwalden | 451 | 0 | 451 | 
| Nidwalden | 888 | 0 | 888 | 
| Glarus | 483 | 4 | 487 | 
| Zug | 2'038 | 0 | 2'038 | 
| Freiburg | 994 | 6 | 1'000 | 
| Solothurn | 6'457 | 91 | 6'548 | 
| Basel-Stadt | 1'134 | 0 | 1'134 | 
| Basel-Landschaft | 6'673 | 87 | 6'760 | 
| Schaffhausen | 1'508 | 16 | 1'524 | 
| Appenzell A.-Rh. | 1'068 | 2 | 1'070 | 
| Appenzell I.-Rh. | 194 | 0 | 194 | 
| St. Gallen | 10'353 | 50 | 10'403 | 
| Graubünden | 3'945 | 45 | 3'990 | 
| Aargau | 12'884 | 236 | 13'120 | 
| Thurgau | 5'749 | 34 | 5'783 | 
| Tessin | 1'905 | 65 | 1'970 | 
| Waadt | 2'884 | 77 | 2'961 | 
| Wallis | 901 | 6 | 907 | 
| Neuenburg | 1'205 | 0 | 1'205 | 
| Genf | 1'050 | 17 | 1'067 | 
| Jura | 68 | 4 | 72 | 
| Schweiz | 120'460 | 1'136 | 121'596 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			