| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 24'163 | 99 | 24'262 |
| Bern | 19'359 | 107 | 19'466 |
| Luzern | 5'578 | 4 | 5'582 |
| Uri | 657 | 0 | 657 |
| Schwyz | 1'564 | 10 | 1'574 |
| Obwalden | 452 | 3 | 455 |
| Nidwalden | 569 | 0 | 569 |
| Glarus | 488 | 15 | 503 |
| Zug | 2'433 | 5 | 2'438 |
| Freiburg | 2'375 | 53 | 2'428 |
| Solothurn | 3'418 | 56 | 3'474 |
| Basel-Stadt | 4'858 | 3 | 4'861 |
| Basel-Landschaft | 5'187 | 28 | 5'215 |
| Schaffhausen | 1'433 | 54 | 1'487 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'161 | 0 | 1'161 |
| Appenzell I.-Rh. | 200 | 0 | 200 |
| St. Gallen | 6'791 | 26 | 6'817 |
| Graubünden | 2'676 | 37 | 2'713 |
| Aargau | 6'421 | 24 | 6'445 |
| Thurgau | 2'961 | 15 | 2'976 |
| Tessin | 3'619 | 42 | 3'661 |
| Waadt | 8'039 | 147 | 8'186 |
| Wallis | 1'522 | 29 | 1'551 |
| Neuenburg | 2'677 | 18 | 2'695 |
| Genf | 5'923 | 41 | 5'964 |
| Jura | 1'165 | 50 | 1'215 |
| Schweiz | 115'689 | 866 | 116'555 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26