| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 38'489 | 32 | 38'521 |
| Bern | 20'221 | 40 | 20'261 |
| Luzern | 4'722 | 31 | 4'753 |
| Uri | 253 | 0 | 253 |
| Schwyz | 715 | 0 | 715 |
| Obwalden | 180 | 0 | 180 |
| Nidwalden | 296 | 0 | 296 |
| Glarus | 446 | 3 | 449 |
| Zug | 1'419 | 0 | 1'419 |
| Freiburg | 2'626 | 15 | 2'641 |
| Solothurn | 2'855 | 16 | 2'871 |
| Basel-Stadt | 7'312 | 33 | 7'345 |
| Basel-Landschaft | 5'019 | 29 | 5'048 |
| Schaffhausen | 818 | 0 | 818 |
| Appenzell A.-Rh. | 492 | 0 | 492 |
| Appenzell I.-Rh. | 122 | 0 | 122 |
| St. Gallen | 4'276 | 8 | 4'284 |
| Graubünden | 1'388 | 11 | 1'399 |
| Aargau | 5'809 | 26 | 5'835 |
| Thurgau | 2'144 | 5 | 2'149 |
| Tessin | 3'927 | 32 | 3'959 |
| Waadt | 9'241 | 63 | 9'304 |
| Wallis | 995 | 12 | 1'007 |
| Neuenburg | 3'526 | 14 | 3'540 |
| Genf | 5'278 | 38 | 5'316 |
| Jura | 1'101 | 22 | 1'123 |
| Schweiz | 123'670 | 430 | 124'100 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26