| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 20'959 | 72 | 21'031 |
| Bern | 21'835 | 89 | 21'924 |
| Luzern | 5'094 | 25 | 5'119 |
| Uri | 429 | 4 | 433 |
| Schwyz | 889 | 0 | 889 |
| Obwalden | 134 | 0 | 134 |
| Nidwalden | 260 | 0 | 260 |
| Glarus | 313 | 0 | 313 |
| Zug | 488 | 0 | 488 |
| Freiburg | 2'626 | 21 | 2'647 |
| Solothurn | 3'596 | 19 | 3'615 |
| Basel-Stadt | 4'370 | 0 | 4'370 |
| Basel-Landschaft | 4'675 | 12 | 4'687 |
| Schaffhausen | 1'361 | 1 | 1'362 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'143 | 0 | 1'143 |
| Appenzell I.-Rh. | 81 | 0 | 81 |
| St. Gallen | 5'487 | 6 | 5'493 |
| Graubünden | 3'815 | 9 | 3'824 |
| Aargau | 5'530 | 5 | 5'535 |
| Thurgau | 2'201 | 9 | 2'210 |
| Tessin | 2'590 | 34 | 2'624 |
| Waadt | 7'633 | 19 | 7'652 |
| Wallis | 2'105 | 18 | 2'123 |
| Neuenburg | 2'888 | 12 | 2'900 |
| Genf | 2'662 | 7 | 2'669 |
| Jura | 1'520 | 22 | 1'542 |
| Schweiz | 104'684 | 384 | 105'068 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26