| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 39'901 | 154 | 40'055 | 
| Bern | 13'614 | 133 | 13'747 | 
| Luzern | 4'425 | 13 | 4'438 | 
| Uri | 358 | 0 | 358 | 
| Schwyz | 1'853 | 55 | 1'908 | 
| Obwalden | 213 | 3 | 216 | 
| Nidwalden | 225 | 0 | 225 | 
| Glarus | 372 | 0 | 372 | 
| Zug | 1'403 | 7 | 1'410 | 
| Freiburg | 1'178 | 3 | 1'181 | 
| Solothurn | 2'780 | 13 | 2'793 | 
| Basel-Stadt | 2'620 | 23 | 2'643 | 
| Basel-Landschaft | 4'931 | 18 | 4'949 | 
| Schaffhausen | 5'194 | 19 | 5'213 | 
| Appenzell A.-Rh. | 1'853 | 0 | 1'853 | 
| Appenzell I.-Rh. | 298 | 5 | 303 | 
| St. Gallen | 7'825 | 8 | 7'833 | 
| Graubünden | 2'016 | 4 | 2'020 | 
| Aargau | 10'789 | 8 | 10'797 | 
| Thurgau | 4'360 | 0 | 4'360 | 
| Tessin | 560 | 6 | 566 | 
| Waadt | 3'609 | 0 | 3'609 | 
| Wallis | 1'670 | 5 | 1'675 | 
| Neuenburg | 944 | 2 | 946 | 
| Genf | 921 | 0 | 921 | 
| Jura | 348 | 8 | 356 | 
| Schweiz | 114'260 | 487 | 114'747 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			