| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 22'441 | 30 | 22'471 |
| Bern | 22'549 | 22 | 22'571 |
| Luzern | 5'874 | 2 | 5'876 |
| Uri | 113 | 0 | 113 |
| Schwyz | 563 | 3 | 566 |
| Obwalden | 167 | 0 | 167 |
| Nidwalden | 232 | 0 | 232 |
| Glarus | 481 | 7 | 488 |
| Zug | 1'211 | 0 | 1'211 |
| Freiburg | 3'392 | 9 | 3'401 |
| Solothurn | 1'873 | 11 | 1'884 |
| Basel-Stadt | 5'274 | 2 | 5'276 |
| Basel-Landschaft | 2'885 | 11 | 2'896 |
| Schaffhausen | 609 | 0 | 609 |
| Appenzell A.-Rh. | 757 | 1 | 758 |
| Appenzell I.-Rh. | 114 | 0 | 114 |
| St. Gallen | 5'213 | 10 | 5'223 |
| Graubünden | 1'359 | 14 | 1'373 |
| Aargau | 3'762 | 9 | 3'771 |
| Thurgau | 1'513 | 5 | 1'518 |
| Tessin | 2'661 | 24 | 2'685 |
| Waadt | 7'961 | 32 | 7'993 |
| Wallis | 2'244 | 9 | 2'253 |
| Neuenburg | 3'194 | 20 | 3'214 |
| Genf | 11'023 | 74 | 11'097 |
| Jura | 1'759 | 11 | 1'770 |
| Schweiz | 109'224 | 306 | 109'530 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26