Eidgenössische Volksinitiative 'Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 25'766 21 25'787
Bern 29'493 72 29'565
Luzern 5'761 45 5'806
Uri 1'513 6 1'519
Schwyz 3'166 26 3'192
Obwalden 1'325 2 1'327
Nidwalden 1'057 19 1'076
Glarus 2'288 23 2'311
Zug 3'115 4 3'119
Freiburg 3'384 72 3'456
Solothurn 7'179 16 7'195
Basel-Stadt 3'886 4 3'890
Basel-Landschaft 7'189 71 7'260
Schaffhausen 2'070 21 2'091
Appenzell A.-Rh. 2'089 11 2'100
Appenzell I.-Rh. 285 4 289
St. Gallen 14'198 146 14'344
Graubünden 7'713 15 7'728
Aargau 13'594 84 13'678
Thurgau 6'254 66 6'320
Tessin 5'752 23 5'775
Waadt 8'023 16 8'039
Wallis 2'267 2 2'269
Neuenburg 1'698 10 1'708
Genf 2'011 23 2'034
Jura 760 8 768
Schweiz 161'836 810 162'646

Fachkontakt
Letzte Änderung 29.04.2024 14:25

Zum Seitenanfang