Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zur Komplementärmedizin'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 30'991 16 31'007
Bern 24'502 46 24'548
Luzern 6'186 19 6'205
Uri 228 1 229
Schwyz 1'831 0 1'831
Obwalden 348 0 348
Nidwalden 651 1 652
Glarus 336 1 337
Zug 1'954 0 1'954
Freiburg 3'608 24 3'632
Solothurn 5'559 32 5'591
Basel-Stadt 6'096 0 6'096
Basel-Landschaft 7'657 9 7'666
Schaffhausen 640 4 644
Appenzell A.-Rh. 2'124 0 2'124
Appenzell I.-Rh. 448 2 450
St. Gallen 8'184 25 8'209
Graubünden 3'245 0 3'245
Aargau 10'009 15 10'024
Thurgau 3'383 27 3'410
Tessin 1'614 0 1'614
Waadt 9'485 20 9'505
Wallis 3'220 2 3'222
Neuenburg 2'683 5 2'688
Genf 2'872 5 2'877
Jura 870 0 870
Schweiz 138'724 254 138'978

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.04.2024 8:27

Zum Seitenanfang