| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 10'227 | 13 | 10'240 | 
| Bern | 18'759 | 112 | 18'871 | 
| Luzern | 1'486 | 16 | 1'502 | 
| Uri | 144 | 0 | 144 | 
| Schwyz | 703 | 14 | 717 | 
| Obwalden | 241 | 0 | 241 | 
| Nidwalden | 212 | 4 | 216 | 
| Glarus | 319 | 0 | 319 | 
| Zug | 898 | 4 | 902 | 
| Freiburg | 9'574 | 36 | 9'610 | 
| Solothurn | 2'068 | 37 | 2'105 | 
| Basel-Stadt | 2'627 | 1 | 2'628 | 
| Basel-Landschaft | 2'663 | 5 | 2'668 | 
| Schaffhausen | 1'263 | 12 | 1'275 | 
| Appenzell A.-Rh. | 577 | 11 | 588 | 
| Appenzell I.-Rh. | 175 | 1 | 176 | 
| St. Gallen | 5'554 | 70 | 5'624 | 
| Graubünden | 1'386 | 30 | 1'416 | 
| Aargau | 2'635 | 8 | 2'643 | 
| Thurgau | 3'099 | 34 | 3'133 | 
| Tessin | 6'708 | 55 | 6'763 | 
| Waadt | 23'924 | 152 | 24'076 | 
| Wallis | 7'990 | 111 | 8'101 | 
| Neuenburg | 3'624 | 23 | 3'647 | 
| Genf | 9'305 | 32 | 9'337 | 
| Jura | 3'214 | 19 | 3'233 | 
| Schweiz | 119'375 | 800 | 120'175 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			