| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 28'985 | 31 | 29'016 |
| Bern | 19'567 | 32 | 19'599 |
| Luzern | 6'465 | 24 | 6'489 |
| Uri | 438 | 5 | 443 |
| Schwyz | 1'324 | 1 | 1'325 |
| Obwalden | 360 | 0 | 360 |
| Nidwalden | 650 | 0 | 650 |
| Glarus | 354 | 1 | 355 |
| Zug | 1'332 | 3 | 1'335 |
| Freiburg | 2'466 | 25 | 2'491 |
| Solothurn | 3'009 | 20 | 3'029 |
| Basel-Stadt | 2'911 | 3 | 2'914 |
| Basel-Landschaft | 2'602 | 3 | 2'605 |
| Schaffhausen | 1'285 | 1 | 1'286 |
| Appenzell A.-Rh. | 481 | 1 | 482 |
| Appenzell I.-Rh. | 187 | 0 | 187 |
| St. Gallen | 4'088 | 16 | 4'104 |
| Graubünden | 1'988 | 6 | 1'994 |
| Aargau | 6'460 | 29 | 6'489 |
| Thurgau | 1'773 | 4 | 1'777 |
| Tessin | 2'350 | 10 | 2'360 |
| Waadt | 7'371 | 28 | 7'399 |
| Wallis | 3'446 | 26 | 3'472 |
| Neuenburg | 1'508 | 2 | 1'510 |
| Genf | 3'818 | 21 | 3'839 |
| Jura | 776 | 28 | 804 |
| Schweiz | 105'994 | 320 | 106'314 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26