| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 27'212 | 25 | 27'237 |
| Bern | 19'691 | 24 | 19'715 |
| Luzern | 6'269 | 3 | 6'272 |
| Uri | 164 | 0 | 164 |
| Schwyz | 802 | 0 | 802 |
| Obwalden | 326 | 0 | 326 |
| Nidwalden | 346 | 0 | 346 |
| Glarus | 199 | 1 | 200 |
| Zug | 853 | 0 | 853 |
| Freiburg | 2'524 | 4 | 2'528 |
| Solothurn | 2'590 | 9 | 2'599 |
| Basel-Stadt | 10'504 | 0 | 10'504 |
| Basel-Landschaft | 5'685 | 6 | 5'691 |
| Schaffhausen | 510 | 0 | 510 |
| Appenzell A.-Rh. | 295 | 1 | 296 |
| Appenzell I.-Rh. | 70 | 0 | 70 |
| St. Gallen | 2'754 | 5 | 2'759 |
| Graubünden | 2'444 | 10 | 2'454 |
| Aargau | 5'694 | 16 | 5'710 |
| Thurgau | 1'793 | 0 | 1'793 |
| Tessin | 920 | 29 | 949 |
| Waadt | 7'823 | 4 | 7'827 |
| Wallis | 5'743 | 13 | 5'756 |
| Neuenburg | 1'225 | 9 | 1'234 |
| Genf | 6'322 | 9 | 6'331 |
| Jura | 291 | 6 | 297 |
| Schweiz | 113'049 | 174 | 113'223 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26