| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 9'205 | 106 | 9'311 |
| Bern | 12'451 | 105 | 12'556 |
| Luzern | 6'993 | 30 | 7'023 |
| Uri | 1'464 | 5 | 1'469 |
| Schwyz | 1'719 | 33 | 1'752 |
| Obwalden | 854 | 2 | 856 |
| Nidwalden | 974 | 0 | 974 |
| Glarus | 170 | 1 | 171 |
| Zug | 778 | 0 | 778 |
| Freiburg | 9'339 | 9 | 9'348 |
| Solothurn | 3'970 | 9 | 3'979 |
| Basel-Stadt | 1'552 | 0 | 1'552 |
| Basel-Landschaft | 2'158 | 437 | 2'595 |
| Schaffhausen | 712 | 20 | 732 |
| Appenzell A.-Rh. | 370 | 0 | 370 |
| Appenzell I.-Rh. | 75 | 0 | 75 |
| St. Gallen | 5'877 | 41 | 5'918 |
| Graubünden | 1'917 | 5 | 1'922 |
| Aargau | 6'550 | 50 | 6'600 |
| Thurgau | 1'468 | 0 | 1'468 |
| Tessin | 9'164 | 34 | 9'198 |
| Waadt | 4'789 | 245 | 5'034 |
| Wallis | 10'017 | 222 | 10'239 |
| Neuenburg | 1'359 | 26 | 1'385 |
| Genf | 4'658 | 6 | 4'664 |
| Jura | 2'859 | 17 | 2'876 |
| Schweiz | 101'442 | 1'403 | 102'845 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26