| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 17'559 | 15 | 17'574 | 
| Bern | 33'275 | 8 | 33'283 | 
| Luzern | 11'074 | 10 | 11'084 | 
| Uri | 1'102 | 0 | 1'102 | 
| Schwyz | 4'346 | 0 | 4'346 | 
| Obwalden | 289 | 0 | 289 | 
| Nidwalden | 907 | 0 | 907 | 
| Glarus | 338 | 29 | 367 | 
| Zug | 1'795 | 0 | 1'795 | 
| Freiburg | 12'937 | 29 | 12'966 | 
| Solothurn | 8'351 | 54 | 8'405 | 
| Basel-Stadt | 8'994 | 0 | 8'994 | 
| Basel-Landschaft | 10'005 | 0 | 10'005 | 
| Schaffhausen | 4'836 | 0 | 4'836 | 
| Appenzell A.-Rh. | 669 | 3 | 672 | 
| Appenzell I.-Rh. | 169 | 0 | 169 | 
| St. Gallen | 10'839 | 10 | 10'849 | 
| Graubünden | 6'358 | 2 | 6'360 | 
| Aargau | 30'578 | 33 | 30'611 | 
| Thurgau | 4'035 | 1 | 4'036 | 
| Tessin | 32'876 | 50 | 32'926 | 
| Waadt | 25'822 | 384 | 26'206 | 
| Wallis | 12'363 | 3 | 12'366 | 
| Neuenburg | 11'080 | 0 | 11'080 | 
| Genf | 11'098 | 24 | 11'122 | 
| Jura | 4'109 | 0 | 4'109 | 
| Schweiz | 265'804 | 655 | 266'459 | 
Eidgenössische Volksinitiative 'für eine sichere und gesundheitsfördernde Arzneimittel-Versorgung (Arzneimittel-Initiative)'
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			