| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 23'267 | 94 | 23'361 | 
| Bern | 17'248 | 22 | 17'270 | 
| Luzern | 4'528 | 14 | 4'542 | 
| Uri | 356 | 32 | 388 | 
| Schwyz | 1'632 | 27 | 1'659 | 
| Obwalden | 445 | 0 | 445 | 
| Nidwalden | 488 | 0 | 488 | 
| Glarus | 391 | 0 | 391 | 
| Zug | 1'771 | 0 | 1'771 | 
| Freiburg | 4'801 | 14 | 4'815 | 
| Solothurn | 3'125 | 2 | 3'127 | 
| Basel-Stadt | 3'296 | 2 | 3'298 | 
| Basel-Landschaft | 2'807 | 0 | 2'807 | 
| Schaffhausen | 1'356 | 11 | 1'367 | 
| Appenzell A.-Rh. | 638 | 0 | 638 | 
| Appenzell I.-Rh. | 65 | 0 | 65 | 
| St. Gallen | 4'608 | 8 | 4'616 | 
| Graubünden | 3'516 | 7 | 3'523 | 
| Aargau | 5'191 | 95 | 5'286 | 
| Thurgau | 2'841 | 4 | 2'845 | 
| Tessin | 8'256 | 328 | 8'584 | 
| Waadt | 8'921 | 100 | 9'021 | 
| Wallis | 8'796 | 34 | 8'830 | 
| Neuenburg | 5'986 | 15 | 6'001 | 
| Genf | 2'938 | 0 | 2'938 | 
| Jura | 3'188 | 5 | 3'193 | 
| Schweiz | 120'455 | 814 | 121'269 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			