Eidgenössische Volksinitiative 'betreffend die Alters- und Hinterlassenenfürsorge' (AHV)

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 1'613 3 1'616
Bern 11'580 197 11'777
Luzern 64 0 64
Uri 100 0 100
Schwyz 112 0 112
Obwalden 128 0 128
Nidwalden 491 0 491
Glarus 38 2 40
Zug 11 0 11
Freiburg 15'616 224 15'840
Solothurn 58 0 58
Basel-Stadt 498 2 500
Basel-Landschaft 216 0 216
Schaffhausen 55 0 55
Appenzell A.-Rh. 146 1 147
Appenzell I.-Rh. 0 0 0
St. Gallen 349 0 349
Graubünden 182 0 182
Aargau 0 0 0
Thurgau 34 0 34
Tessin 934 5 939
Waadt 10'782 196 10'978
Wallis 3'882 12 3'894
Neuenburg 2'407 13 2'420
Genf 1'715 59 1'774
Schweiz 51'011 714 51'725

Fachkontakt
Letzte Änderung 11.04.2024 16:34

Zum Seitenanfang