Eidgenössische Volksinitiative 'für eine Kapitalgewinnsteuer'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 20'589 61 20'650
Bern 25'370 242 25'612
Luzern 3'881 3 3'884
Uri 329 4 333
Schwyz 635 8 643
Obwalden 105 1 106
Nidwalden 161 0 161
Glarus 135 3 138
Zug 680 1 681
Freiburg 3'318 10 3'328
Solothurn 3'783 33 3'816
Basel-Stadt 4'831 0 4'831
Basel-Landschaft 2'768 27 2'795
Schaffhausen 672 5 677
Appenzell A.-Rh. 642 3 645
Appenzell I.-Rh. 44 0 44
St. Gallen 4'103 6 4'109
Graubünden 1'857 17 1'874
Aargau 4'688 18 4'706
Thurgau 1'494 27 1'521
Tessin 5'024 83 5'107
Waadt 8'093 79 8'172
Wallis 1'871 18 1'889
Neuenburg 4'094 4 4'098
Genf 5'574 64 5'638
Jura 2'666 13 2'679
Schweiz 107'407 730 108'137

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang