Eidgenössische Volksinitiative 'Gesundheit muss bezahlbar bleiben (Gesundheitsinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 20'887 53 20'940
Bern 19'087 115 19'202
Luzern 2'129 9 2'138
Uri 254 6 260
Schwyz 1'161 0 1'161
Obwalden 136 0 136
Nidwalden 105 1 106
Glarus 266 5 271
Zug 682 2 684
Freiburg 2'859 8 2'867
Solothurn 3'955 35 3'990
Basel-Stadt 4'862 0 4'862
Basel-Landschaft 3'885 280 4'165
Schaffhausen 1'361 334 1'695
Appenzell A.-Rh. 385 12 397
Appenzell I.-Rh. 29 0 29
St. Gallen 3'970 88 4'058
Graubünden 2'412 44 2'456
Aargau 4'918 29 4'947
Thurgau 1'998 27 2'025
Tessin 15'714 127 15'841
Waadt 5'954 53 6'007
Wallis 2'441 198 2'639
Neuenburg 4'140 30 4'170
Genf 3'042 1 3'043
Jura 1'449 19 1'468
Schweiz 108'081 1'476 109'557

Fachkontakt
Letzte Änderung 11.04.2024 16:34

Zum Seitenanfang