| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 27'910 | 39 | 27'949 |
| Bern | 21'493 | 22 | 21'515 |
| Luzern | 4'954 | 2 | 4'956 |
| Uri | 226 | 0 | 226 |
| Schwyz | 660 | 0 | 660 |
| Obwalden | 260 | 1 | 261 |
| Nidwalden | 491 | 6 | 497 |
| Glarus | 376 | 0 | 376 |
| Zug | 1'183 | 0 | 1'183 |
| Freiburg | 1'479 | 0 | 1'479 |
| Solothurn | 3'587 | 31 | 3'618 |
| Basel-Stadt | 7'897 | 0 | 7'897 |
| Basel-Landschaft | 6'011 | 2 | 6'013 |
| Schaffhausen | 1'488 | 2 | 1'490 |
| Appenzell A.-Rh. | 537 | 13 | 550 |
| Appenzell I.-Rh. | 62 | 1 | 63 |
| St. Gallen | 5'071 | 13 | 5'084 |
| Graubünden | 3'980 | 12 | 3'992 |
| Aargau | 7'130 | 19 | 7'149 |
| Thurgau | 2'256 | 4 | 2'260 |
| Tessin | 1'612 | 3 | 1'615 |
| Waadt | 5'178 | 10 | 5'188 |
| Wallis | 1'091 | 15 | 1'106 |
| Neuenburg | 2'293 | 29 | 2'322 |
| Genf | 4'635 | 39 | 4'674 |
| Jura | 535 | 3 | 538 |
| Schweiz | 112'395 | 266 | 112'661 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)'
Letzte Änderung 28.11.2025 8:07