Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu fairen Mieten'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 12'994 181 13'175
Bern 13'871 407 14'278
Luzern 4'089 134 4'223
Uri 202 143 345
Schwyz 544 17 561
Obwalden 55 1 56
Nidwalden 68 6 74
Glarus 330 2 332
Zug 661 12 673
Freiburg 3'580 46 3'626
Solothurn 2'664 65 2'729
Basel-Stadt 4'851 33 4'884
Basel-Landschaft 2'470 38 2'508
Schaffhausen 786 3 789
Appenzell A.-Rh. 204 5 209
Appenzell I.-Rh. 16 0 16
St. Gallen 2'908 44 2'952
Graubünden 422 13 435
Aargau 1'914 15 1'929
Thurgau 700 27 727
Tessin 4'519 22 4'541
Waadt 26'643 506 27'149
Wallis 2'205 137 2'342
Neuenburg 6'401 82 6'483
Genf 19'943 593 20'536
Jura 861 20 881
Schweiz 113'901 2'552 116'453

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang